
![[Keine Beschreibung eingegeben]](/files/passivhaus_bild_rechts.gif)
| Das LUXHAUS Passivhaus | Die Energie-Eckdaten: | ||
| - Pultdach 5°, zweigeschossig | - Bewährte Climatic-Wand-Technologie | ||
| - Wohnfläche Erdgeschoss: | 75,89m² | - Wandstärke: | 48,5 cm |
| - Wohnfläche Dachgeschoss: | 76,25m² | - U-Wert Wand: | 0,09 W/m²K |
| - Gesamtwohnfläche: | 152,14m² | - U-Wert Bodenplatte: | 0,10 W/m²K |
| - Gesamtwohnnutzfkäche: | 152,14m² | - U-Wert Dach: | 0,07 W/m²K |
| - Nettogrundrissfläche: | 156,45m² | - Ug-Wert Fenster: | 0,60 W/m²K |
Haustechnik:
Tecalor Kompaktanlage THZ: Luft-Wasser-Wärmepumpe für die raumweise regelbare Fußbodenheizung und die Warmwasserbereitung mit integrierter zentraler Lüftung inklusive Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher.
Ein Original LUXHAUS – moderne Architektur mit klarer Linienführung – als Passivhaus nach den Kriterien des Passivhausinstituts Darmstadt,
Prof. Dr. Wolfgang Feist. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Passivhaus-Dienstleistungs GmbH Darmstadt.